10K Koşu İdmanı (4 Hafta)
10K KOŞU İdmanı 4 Hafta | ||
Tarih | İdman | Ev İdmanı |
1. Gün | 30 dk Zone 2 | |
2. Gün | 45 dk Zone 2 | Kuvvet |
3. Gün | Dinlenme | |
4. Gün | 6 x 400 m Z5, R 200m Jog | |
5. Gün | 45 dk Zone 2 | Kuvvet |
6. Gün | 90 Min Z2 Bisiklet | |
7. Gün | Patika Koşusu 120 dakika Z2 | |
8. Gün | Dinlenme | Kuvvet |
9. Gün | 60 min Z3 Pace | |
10. Gün | 70 Dakika Z2 | Kuvvet |
11. Gün | 45 Dakika Z2 | |
12. Gün | 5x 2km Z4 pace R 2 Dk | |
13. Gün | 60 dk Zone 2 koşu veya bisiklet | Kuvvet |
14. Gün | 180 Dakika Z2 Patika koşusu | |
15. Gün | Dinlenme | Kuvvet |
16. Gün | 60 min Z2 | |
17. Gün | 6x1k z5 PACE, R75 saniye | |
18. Gün | 60 DK Zone 2 koşu veya bisiklet | |
19. Gün | 75 DK Zone 2 Koşu | Kuvvet |
20. Gün | 90 Dk Zone 2 Bisiklet | |
21. Gün | 115 dk Z2 Patika Koşusu + 2 km tepe tempo koşusu | |
22. Gün | Dinlenme | |
23. Gün | 45 dk Zone 2 | Kuvvet |
24. Gün | 30dk z2 + 6x1min Z5, R 1DK Jog | |
25. Gün | 60 dk Zone 2 koşu veya bisiklet | |
26. Gün | 45 dk Zone 2 | |
27. Gün | 8 km yürüyüş veya hafif koşu 30dk | |
28. Gün | Yarış Günü | |
Not: Önceki Zone Belirleme adlı yazı incelenmeli ve sağlık uyarılarına dikkat edilmelidir. Her zaman ki gibi doktordan spor yapabilir belgesine sahip olan kişiler ve en az 1 saat koşu yapabilenler bu idmanı uygulayabilir. Hafta sonları biziklet severler için bisiklette eklenmiştir. |